2026-2027
Tarif selon catégorie
| Catégorie | Année(s) de naissance | Prix |
|---|---|---|
| Simple adhérent | 50,00 € | |
| Senior | 2006 et avant | 250,00 € |
| U20 | 2007 / 2008 / 2009 | 250,00 € |
| U18 | 2009 / 2010 / 2011 | 250,00 € |
| U17 | 2010 / 2011 | 250,00 € |
| U15 | 2012 / 2013 | 250,00 € |
| U13 | 2014 / 2015 | 250,00 € |
| U11 | 2016 / 2017 | 230,00 € |
| U9 | 2018 / 2019 | 210,00 € |
| U7 | 2020 / 2021 | 210,00 € |
NM3
USAB
MANTA